Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 15 | 31 | 43 |
| 2 | Flora Tallinn | 18 | 12 | 0 | 6 | 38 | 19 | 19 | 36 |
| 3 | Nomme Kalju | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 16 | 17 | 34 |
| 4 | Paide LM | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 29 |
| 5 | Tammeka Tartu | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 6 | Vaprus Parnu | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 31 | -10 | 23 |
| 7 | Nomme Utd | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 43 | -9 | 19 |
| 8 | Harju JK Laagri | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | 19 |
| 9 | Kuressaare | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 30 | -13 | 17 |
| 10 | Trans Narva | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 40 | -29 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.