Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Skellefteå AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | IF Björklöven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Luleå Hockey | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Frölunda HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Linköping HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | IF Malmö Redhawks | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | HV 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 9 | Växjö Lakers HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 10 | Timrå IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 11 | Rögle BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 12 | Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 13 | Brynäs IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 14 | Örebro HK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.