Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 11 |
| 2 | Färjestad BK | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 10 |
| 3 | Örebro HK | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 4 | Brynäs IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 5 | Växjö Lakers HC | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 |
| 6 | Rögle BK | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 7 | IF Björklöven | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 8 | Skellefteå AIK | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 9 | Linköping HC | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 10 | IF Malmö Redhawks | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 11 | HV 71 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| 12 | Luleå Hockey | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 13 | Djurgårdens IF | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 14 | Timrå IK | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.