Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leksands IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
| 2 | IK Oskarshamn | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 11 |
| 3 | Kalmar HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| 4 | AIK | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | BIK Karlskoga | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 6 | Södertälje SK | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 7 |
| 7 | MODO Hockey | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 8 | Almtuna IS | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 9 | Mora IK | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 |
| 10 | Nybro Vikings IF | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 11 | Östersunds IK | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 12 | Visby/Roma HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 |
| 13 | Vimmerby HC | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 1 |
| 14 | Västerås IK | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.