Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| 2 | Hockey Club Milano Rossoblu | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | HC Bolzano | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 4 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
| 5 | UPC Vienna Capitals | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 6 | Moser Medical Graz99ers | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 7 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 8 | HC Pustertal Wölfe | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | SAPA Fehervar AV19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 10 | EC VSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 |
| 12 | EC Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| 13 | Ferencvaros | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 14 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.