Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EC Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EC VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EC-KAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HC Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HC Pustertal Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hockey Club Milano Rossoblu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Moser Medical Graz99ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAPA Fehervar AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UPC Vienna Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.