Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rittner Buam | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 3 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | KHL Sisak | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | EC KAC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 7 | EK Zell Eisbaren | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 8 | Hockey Unterland Cavaliers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 9 | HC Merano | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | HC Gherdeina valgardena.it | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
| 12 | S.G. Cortina Hafro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13 | Red Bull Hockey Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.