Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 26 | 21 | 42 |
| 2 | Hammarby | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 15 | 27 | 36 |
| 3 | IF Elfsborg | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | 31 |
| 4 | BK Häcken | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 29 | 4 | 31 |
| 5 | Djurgårdens IF | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 19 | 18 | 29 |
| 6 | Västerås SK FK | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 33 | -5 | 29 |
| 7 | AIK | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 28 |
| 8 | Malmö FF | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 30 | 2 | 26 |
| 9 | IF Brommapojkarna | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | 24 |
| 10 | GAIS | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 18 | 3 | 23 |
| 11 | Mjällby AIF | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 20 |
| 12 | IFK Göteborg | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 39 | -16 | 20 |
| 13 | Kalmar FF | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| 14 | Degerfors IF | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 16 |
| 15 | Örgryte IS | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 41 | -19 | 14 |
| 16 | Halmstads BK | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 35 | -22 | 11 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.