Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 25 |
| 2 | Sporting Cristal | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 25 |
| 3 | Sport Huancayo | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 25 |
| 4 | Universitario | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| 5 | Juan Pablo II | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 22 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 7 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 8 | Alianza Atlético | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 22 |
| 9 | Cusco FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | 3 | 18 |
| 10 | Sport Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 12 | Cienciano | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 13 | CD Los Chankas | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 14 | FC Cajamarca | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 10 |
| 16 | Moquegua | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 | 10 |
| 17 | ADT Tarma | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 |
| 18 | UTC Cajamarca | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | 2 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.