Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADT Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CD Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.