Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | Alianza Atlético | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 5 | Cusco FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 6 | FBC Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 7 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 8 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 9 | Sport Huancayo | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 10 | Atlético Grau | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 11 | Juan Pablo II | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 15 | Moquegua | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 16 | CD Los Chankas | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 2 |
| 18 | ADT Tarma | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 2 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.