Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 25 |
| 2 | Sporting Cristal | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 22 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 22 |
| 4 | Alianza Atlético | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 22 |
| 5 | Universitario | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | 21 |
| 6 | Juan Pablo II | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| 7 | FBC Melgar | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 8 | Alianza Lima | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| 9 | Sport Boys | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 10 | Cusco FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | 3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 12 | CD Los Chankas | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 13 | Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 14 | FC Cajamarca | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 16 | Moquegua | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | ADT Tarma | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 | 6 |
| 18 | UTC Cajamarca | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 2 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.