Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 23 |
| 2 | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 3 | Birmingham City | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | West Bromwich Albion | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 5 | West Ham United | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 |
| 6 | Stoke City | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 7 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 8 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 10 | Millwall | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 11 | Bristol City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 12 | Charlton Athletic | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| 13 | Southampton | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 14 | Bolton Wanderers | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 15 | Sheffield United | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 16 | Wrexham | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 17 | Lincoln City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 18 | Cardiff City | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 19 | Norwich City | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 9 |
| 20 | Portsmouth | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 21 | Burnley | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 |
| 22 | Watford | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 |
| 23 | Derby County | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 24 | Preston North End | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.