Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 7 | Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 8 | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 9 | Deportivo LA Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| 11 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 12 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 13 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| 14 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 15 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 17 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 18 | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.