Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 |
| 2 | Millonarios | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 18 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 5 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 6 | Santa Fe | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 7 | Independiente Medellín | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 8 | Deportivo Cali | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 9 | Llaneros | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 11 | Águilas Doradas | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 12 | Inter Bogotá | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 13 | Cucuta Deportivo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 9 |
| 14 | Fortaleza FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 15 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16 | Alianza | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 17 | Boyacá Chicó | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 19 | Deportivo Pereira | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 20 | Atlético Junior | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.