Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 22 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 3 | Argentinos Juniors | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 4 | Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 |
| 5 | Defensa y Justicia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 18 |
| 6 | Gimnasia de Mendoza | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 7 | Boca Juniors | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 8 | Independiente | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 |
| 9 | Independiente Rivadavia | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 10 | Gimnasia de La Plata | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 11 | Lanús | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 12 | Belgrano | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 13 | Newell's Old Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 14 | Huracán | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 15 | Sarmiento | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 16 | Unión de Santa Fe | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 17 | River Plate | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 18 | Atlético Tucumán | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 19 | Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 20 | Barracas Central | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 12 |
| 21 | San Lorenzo | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 |
| 22 | Estudiantes de La Plata | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 23 | Deportivo Riestra | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 24 | Banfield | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 25 | Platense | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 26 | Aldosivi | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 27 | Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 28 | Talleres de Córdoba | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 29 | Central Córdoba SE | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.