Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia Expert | 3 | 3 | 0 | 0 | 238 | 199 | 39 | 6 |
| 2 | CB Queluz | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 185 | 15 | 6 |
| 3 | Sangalhos DC | 3 | 2 | 0 | 1 | 228 | 193 | 35 | 5 |
| 4 | Illiabum Clube | 3 | 2 | 0 | 1 | 217 | 206 | 11 | 5 |
| 5 | SC Vasco da Gama | 3 | 2 | 0 | 1 | 256 | 246 | 10 | 5 |
| 6 | Basket Santo André | 3 | 2 | 0 | 1 | 214 | 204 | 10 | 5 |
| 7 | Galitos Aveiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 219 | 221 | -2 | 5 |
| 8 | FC Barreirense | 3 | 1 | 0 | 2 | 233 | 242 | -9 | 4 |
| 9 | Barcelos HT | 3 | 1 | 0 | 2 | 221 | 234 | -13 | 4 |
| 10 | Galitos Barreiro | 3 | 1 | 0 | 2 | 198 | 213 | -15 | 4 |
| 11 | AD Galomar | 2 | 1 | 0 | 1 | 147 | 141 | 6 | 3 |
| 12 | Sampaense Basket | 2 | 1 | 0 | 1 | 167 | 170 | -3 | 3 |
| 13 | Maia Basket | 2 | 1 | 0 | 1 | 164 | 168 | -4 | 3 |
| 14 | Académica EFAPEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 217 | 237 | -20 | 3 |
| 15 | GC Olhanense | 3 | 0 | 0 | 3 | 242 | 284 | -42 | 3 |
| 16 | SL Benfica B | 2 | 0 | 0 | 2 | 123 | 141 | -18 | 2 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.