Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contimax MOSIR Bochnia | 7 | 5 | 0 | 2 | 640 | 545 | 95 | 12 |
| 2 | Energa Torun | 7 | 5 | 0 | 2 | 526 | 459 | 67 | 12 |
| 3 | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 6 | 5 | 0 | 1 | 507 | 385 | 122 | 11 |
| 4 | AZS Poznan W | 6 | 5 | 0 | 1 | 464 | 357 | 107 | 11 |
| 5 | LOTTO AZS UMCS Lublin | 7 | 4 | 0 | 3 | 577 | 504 | 73 | 11 |
| 6 | SKK Polonia Warszawa | 6 | 5 | 0 | 1 | 479 | 449 | 30 | 11 |
| 7 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 6 | 4 | 0 | 2 | 468 | 385 | 83 | 10 |
| 8 | Widzew Lodz | 6 | 3 | 0 | 3 | 459 | 428 | 31 | 9 |
| 9 | Wisła Kraków | 6 | 2 | 0 | 4 | 418 | 443 | -25 | 8 |
| 10 | MB Zagłębie Sosnowiec | 7 | 1 | 0 | 6 | 461 | 532 | -71 | 8 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 6 | 1 | 0 | 5 | 327 | 443 | -116 | 7 |
| 12 | MKS Pruszków | 6 | 1 | 0 | 5 | 411 | 550 | -139 | 7 |
| 13 | Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 6 | 0 | 0 | 6 | 361 | 618 | -257 | 6 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.