Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dabrowa Gornicza | 5 | 5 | 0 | 0 | 457 | 412 | 45 | 10 |
| 2 | Dziki Warszawa | 5 | 4 | 0 | 1 | 453 | 372 | 81 | 9 |
| 3 | King Wilki Morskie Szczecin | 5 | 4 | 0 | 1 | 429 | 388 | 41 | 9 |
| 4 | Asseco Gdynia | 5 | 3 | 0 | 2 | 436 | 395 | 41 | 8 |
| 5 | Gornik Walbrzych | 5 | 3 | 0 | 2 | 423 | 407 | 16 | 8 |
| 6 | WKS Slask Wroclaw | 5 | 3 | 0 | 2 | 428 | 422 | 6 | 8 |
| 7 | Anwil Wloclawek | 5 | 3 | 0 | 2 | 399 | 398 | 1 | 8 |
| 8 | Stelmet Zielona Gora | 5 | 3 | 0 | 2 | 432 | 432 | 0 | 8 |
| 9 | Legia Warszawa BC | 5 | 3 | 0 | 2 | 400 | 418 | -18 | 8 |
| 10 | GTK Gliwice | 5 | 2 | 0 | 3 | 403 | 412 | -9 | 7 |
| 11 | Polski Cukier Torun | 5 | 2 | 0 | 3 | 434 | 448 | -14 | 7 |
| 12 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 5 | 2 | 0 | 3 | 392 | 411 | -19 | 7 |
| 13 | Astoria Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 3 | 442 | 467 | -25 | 7 |
| 14 | TBV Start Lublin | 5 | 1 | 0 | 4 | 375 | 420 | -45 | 6 |
| 15 | Energa Czarni Slupsk | 5 | 0 | 0 | 5 | 391 | 420 | -29 | 5 |
| 16 | Trefl Sopot | 5 | 0 | 0 | 5 | 395 | 467 | -72 | 5 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.