Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLI-Alba Fehervar | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 77 | 19 | 3 |
| 2 | Szolnoki Olajbanyasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 93 | 11 | 3 |
| 3 | OSE Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 104 | -11 | 1 |
| 4 | EGIS Körmend | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 96 | -19 | 1 |
| 5 | Atomeromu SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Budapesti Honved Se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEAC basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Falco KC Szombathely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KTE-Duna Aszfalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaposvari KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Phoenix-MT Fot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Soproni KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.