Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiolan Honka | 5 | 5 | 0 | 0 | 511 | 476 | 35 | 10 |
| 2 | KTP-Básquet | 4 | 4 | 0 | 0 | 361 | 295 | 66 | 8 |
| 3 | Kipinä Basket | 4 | 3 | 0 | 1 | 387 | 356 | 31 | 6 |
| 4 | Salon Vilpas | 4 | 2 | 0 | 2 | 377 | 361 | 16 | 4 |
| 5 | Kataja Basket | 5 | 2 | 0 | 3 | 448 | 448 | 0 | 4 |
| 6 | Lahti Basketball | 4 | 2 | 0 | 2 | 338 | 344 | -6 | 4 |
| 7 | Helsinki Seagulls | 4 | 2 | 0 | 2 | 310 | 316 | -6 | 4 |
| 8 | Tampereen Pyrintö | 5 | 2 | 0 | 3 | 438 | 462 | -24 | 4 |
| 9 | Kauhajoen Karhu | 4 | 1 | 0 | 3 | 322 | 329 | -7 | 2 |
| 10 | Kouvot | 5 | 1 | 0 | 4 | 423 | 432 | -9 | 2 |
| 11 | Korihait | 4 | 1 | 0 | 3 | 335 | 366 | -31 | 2 |
| 12 | Bisons Loimaa | 4 | 1 | 0 | 3 | 264 | 329 | -65 | 2 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.