Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP-Básquet | 12 | 9 | 0 | 3 | 1113 | 1026 | 87 | 18 |
| 2 | Kipinä Basket | 11 | 9 | 0 | 2 | 1052 | 984 | 68 | 18 |
| 3 | Tapiolan Honka | 12 | 7 | 0 | 5 | 1185 | 1207 | -22 | 14 |
| 4 | Salon Vilpas | 11 | 6 | 0 | 5 | 962 | 894 | 68 | 12 |
| 5 | Tampereen Pyrintö | 11 | 6 | 0 | 5 | 945 | 944 | 1 | 12 |
| 6 | Helsinki Seagulls | 12 | 6 | 0 | 6 | 999 | 1013 | -14 | 12 |
| 7 | Kataja Basket | 10 | 5 | 0 | 5 | 869 | 825 | 44 | 10 |
| 8 | Kauhajoen Karhu | 12 | 5 | 0 | 7 | 1019 | 1009 | 10 | 10 |
| 9 | Korihait | 12 | 5 | 0 | 7 | 1067 | 1102 | -35 | 10 |
| 10 | Lahti Basketball | 11 | 4 | 0 | 7 | 906 | 976 | -70 | 8 |
| 11 | Kouvot | 11 | 3 | 0 | 8 | 956 | 1004 | -48 | 6 |
| 12 | Bisons Loimaa | 11 | 3 | 0 | 8 | 867 | 956 | -89 | 6 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.