Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 6 | 6 | 0 | 0 | 541 | 425 | 116 | 12 |
| 2 | Karkkila | 6 | 5 | 0 | 1 | 508 | 438 | 70 | 10 |
| 3 | Kobrat | 6 | 4 | 0 | 2 | 539 | 466 | 73 | 8 |
| 4 | HBA-Märsky | 5 | 3 | 0 | 2 | 403 | 364 | 39 | 6 |
| 5 | Jyväskylä Basketball Academy | 6 | 3 | 0 | 3 | 507 | 512 | -5 | 6 |
| 6 | Pantterit | 6 | 3 | 0 | 3 | 499 | 512 | -13 | 6 |
| 7 | Lappeenranta | 6 | 3 | 0 | 3 | 478 | 494 | -16 | 6 |
| 8 | Raholan Pyrkivä | 6 | 3 | 0 | 3 | 441 | 497 | -56 | 6 |
| 9 | Torpan Pojat | 6 | 2 | 0 | 4 | 488 | 502 | -14 | 4 |
| 10 | Äänekosken Huima | 6 | 2 | 0 | 4 | 482 | 519 | -37 | 4 |
| 11 | Pyrintö Akatemia A | 6 | 1 | 0 | 5 | 422 | 507 | -85 | 2 |
| 12 | NMKY Helsinki | 5 | 0 | 0 | 5 | 360 | 432 | -72 | 0 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.