Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acunsa Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CB Lucentum Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Caja 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carplus Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Ourense Baloncesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Covirán Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Estela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hestia Menorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mallorca Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Movistar Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Palencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Palmer Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tizona Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.