Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor | 7 | 7 | 0 | 0 | 742 | 626 | 116 | 14 |
| 2 | BC Balkan | 6 | 6 | 0 | 0 | 561 | 433 | 128 | 12 |
| 3 | Spartak Pleven | 7 | 5 | 0 | 2 | 576 | 526 | 50 | 12 |
| 4 | Academic Plovdiv | 7 | 5 | 0 | 2 | 616 | 573 | 43 | 12 |
| 5 | Rilski Sportist | 6 | 5 | 0 | 1 | 545 | 446 | 99 | 11 |
| 6 | Cherno More Ticha | 6 | 4 | 0 | 2 | 503 | 430 | 73 | 10 |
| 7 | BC Shumen | 6 | 4 | 0 | 2 | 537 | 528 | 9 | 10 |
| 8 | Lok. Plovdiv | 5 | 4 | 0 | 1 | 441 | 390 | 51 | 9 |
| 9 | Botev 2012 | 7 | 2 | 0 | 5 | 566 | 631 | -65 | 9 |
| 10 | BC Beroe | 7 | 1 | 0 | 6 | 635 | 620 | 15 | 8 |
| 11 | Levski Lukoil | 7 | 1 | 0 | 6 | 568 | 647 | -79 | 8 |
| 12 | BC Yambol | 7 | 1 | 0 | 6 | 534 | 651 | -117 | 8 |
| 13 | CSKA Sofia | 7 | 1 | 0 | 6 | 546 | 682 | -136 | 8 |
| 14 | Polytechnica | 7 | 0 | 0 | 7 | 495 | 682 | -187 | 7 |
Betsson opera bajo Premiere Megaplex PLC que cuenta con las licencias número 255/GA/1051, 265/GO/1051, 262/BLJ/1051, 264/RLT/1051, 369/MAZ/1051, 422/ADC/1051 y 421/AOC/1051, otorgadas por el Gobierno de España y que están reguladas por la Dirección General de la Ordenación del Juego en España. Premiere Megaplex PLC es una sociedad registrada y con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta.